✈️ 旅程
クアラルンプール 2026年1月21日〜25日・支払いの整理
支払い合計
| カテゴリ | 金額 |
|---|---|
| 航空券(エアアジア・Move Travel) | 239,855円 |
| 宿泊(citizenM Kuala Lumpur・Marriott・4泊) | 48,643円 |
| 合計 | 288,498円 |
航空券
国際線(エアアジア D7 533 / D7 378)予約 BECLHN
| 基本料金 | 217,250円 |
| 手数料・サーチャージ | 12,605円 |
| マレーシア出国税 | 4,142円 |
| 規定サービス料 | 28円 |
| Airport Tax | 3,630円 |
| International Tourist Tax | 1,000円 |
| Transit Passenger Service Fee | 2,400円 |
| 乗客サービス手数料 | 1,405円 |
| オプション(Spoilage ほか) | 10,000円 |
| 合計(Master Card・2025/10/6) | 239,855円 |
Premium Flatbed・青木崇(1名)・予約日 2025/10/6。
根拠:sozai/202601_クアラルンプール/Invoice_KIX_KUL_21-01-2026_30905231527.pdf・sozai/202601_クアラルンプール/関空-クアラルンプール.pdf
宿泊
| 1/21–23(2泊) | 261.00 MYR/泊 |
| 1/23–24(1泊) | 284.00 MYR/泊 |
| 1/24–25(1泊) | 308.00 MYR/泊 |
| 諸税諸費(予約メール) | 22.28 MYR |
| 予約メール上の合計(参考) | 1,225.40 MYR |
| 合計(カード請求・円) | 48,643円 |
予約番号 77716022・citizenM Kuala Lumpur(Marriott Bonvoy)。円建てはカード請求額。根拠:sozai/202601_クアラルンプール/クアラルンプールホテル.pdf