📊 予算管理
今年 · 2026
確定合計
4,259,003円
対昨年実績 +23% (+804,229円)
対年間予算 +25% (+859,003円)
年間予算
3,400,000円
月毎(累計・昨対)
500万375万250万125万0千
予算 340万
23万
29万
61万
29万
126万
149万
134万
171万
141万
183万
164万
242万
216万
283万
246万
361万
251万
384万
263万
406万
303万
407万
345万
426万
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2026年
2026年(予定)
2025年
参考 · 2025年実績
3,454,774円
15旅行 · 平均 230,318円 · マイル 62,500マイル
内訳(確定)
| 航空・移動 | 2,037,086円 |
| 宿泊 | 2,221,917円 |
| その他 | 0円 |
| マイル | 141,400マイル |
| 合計 | 4,259,003円 |
2025 内訳(参考)
| 航空 | 2,126,567円 |
| 宿泊 | 1,328,007円 |
| その他 | 200円 |
| 合計 | 3,454,774円 |
半期ごとの支出
上期(1–6月)・下期(7–12月)。薄い棒は未完了の半期です。
242万
2026年上期
184万
2026年下期
2026年 旅行別一覧
| 旅行 | 日程 | 合計金額 | マイル | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 クアラルンプール | 2026/1/21〜25 | 288,498円 | ||
| 🇺🇸 ハワイ | 2026/3/17〜21 | 1,037,454円 | ||
| 🇯🇵 琵琶湖(松の浦別邸) | 2026/3/29〜30 | 167,450円 | 大人3名・犬2頭 | |
| 🇹🇼 台北 | 2026/4/16〜18 | 88,789円 | ||
| 🇹🇼 台南・高雄 | 2026/4/29〜5/2 | 122,940円 | ||
| 🇯🇵 琵琶湖(松の浦別邸) | 2026/5/15〜16 | 126,800円 | 大人2名・犬2頭 | |
| 🇯🇵 信州 | 2026/6/12〜15 | 256,700円 | ||
| 🇹🇭 バンコク・スコータイ | 2026/6/26〜7/3 | 333,800円 | ||
| 🇲🇾 ペナン・シンガポール | 2026/7/29〜8/3 | 403,739円 | ||
| 🇦🇺 パース | 2026/8/25〜30 | 785,997円 | 15,400マイル | |
| 🇯🇵 琵琶湖(ビワドッグ) | 2026/9/10〜11 | 87,395円 | 大人2名・犬2頭 | |
| 🇹🇼 台南・嘉義 | 2026/9/22〜26 | 139,568円 | 台鉄158 TWD・復路座席30 USD(円換算額は未反映)・往路座席料金未確認・旧UIJは全額返金予定、取消手数料なし | |
| 🇹🇼 台北 | 2026/10/8〜11 | 157,693円 | 座席指定料金未確認(座席は各航空会社で別途購入済み) | |
| 🇯🇵 丹波 | 2026/10/29〜30 | 63,200円 | 大人2名・犬2頭 | |
| 🇱🇦 ビエンチャン・ルアンパバーン | 2026/11/16〜22 | 14,890円 | 63,000マイル | ホテル未予約・旧券10,060円は全額払戻済み(取消手数料3,000円を計上) |
| 🇰🇭 シェムリアップ・ホーチミン | 2026/12/16〜21 | 13,640円 | 63,000マイル | ホテル未予約 |
| 🇯🇵 琵琶湖(松の浦別邸) | 2026/12/28〜29 | 170,450円 | 大人3名・犬2頭 | |
| 合計(17旅行) | 4,259,003円 | 141,400マイル | ||
マイルは合計金額に含めていません。
確定額 · trip-expenses.ts / 予算 ·
travel-budget.ts / 各旅行の費用ページ