📊 予算管理
今年 · 2026
確定合計
3,341,617円
対昨年実績 -3% (−113,157円)
対年間予算 -2% (−58,383円)
年間予算
3,400,000円
月毎(累計・昨対)
400万300万200万100万0千
予算 340万
23万
29万
61万
29万
126万
133万
134万
154万
141万
154万
164万
213万
216万
253万
246万
332万
251万
332万
263万
333万
303万
333万
345万
334万
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
2026年
2026年(予定)
2025年
参考 · 2025年実績
3,454,774円
15旅行 · 平均 230,318円 · マイル 62,500マイル
内訳(確定)
| 航空・移動 | 1,880,957円 |
| 宿泊 | 1,460,660円 |
| その他 | 0円 |
| マイル | 141,400マイル |
| 合計 | 3,341,617円 |
2025 内訳(参考)
| 航空 | 2,126,567円 |
| 宿泊 | 1,328,007円 |
| その他 | 200円 |
| 合計 | 3,454,774円 |
半期ごとの支出
上期(1–6月)・下期(7–12月)。薄い棒は未完了の半期です。
213万
2026年上期
121万
2026年下期
2026年 旅行別一覧
| 旅行 | 日程 | 合計金額 | マイル | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 🇲🇾 クアラルンプール | 2026/1/21〜25 | 288,498円 | ||
| 🇺🇸 ハワイ | 2026/3/17〜21 | 1,037,454円 | ||
| 🇹🇼 台北 | 2026/4/16〜18 | 88,789円 | ||
| 🇹🇼 台南・高雄 | 2026/4/29〜5/2 | 122,940円 | ||
| 🇯🇵 信州 | 2026/6/12〜15 | 256,700円 | ||
| 🇹🇭 バンコク・スコータイ | 2026/6/26〜7/3 | 333,800円 | ||
| 🇲🇾 ペナン・シンガポール | 2026/7/29〜8/3 | 403,739円 | ||
| 🇦🇺 パース | 2026/8/25〜30 | 785,997円 | 15,400マイル | |
| 🇱🇦 ビエンチャン・ルアンパバーン | 2026/10/19〜25 | 10,060円 | 63,000マイル | ホテル未予約 |
| 🇰🇭 シェムリアップ・ホーチミン | 2026/12/16〜21 | 13,640円 | 63,000マイル | ホテル未予約 |
| 合計(10旅行) | 3,341,617円 | 141,400マイル | ||
マイルは合計金額に含めていません。
確定額 · trip-expenses.ts / 予算 ·
travel-budget.ts / 各旅行の費用ページ