✈️ 旅程
台北 2026年10月8日〜11日・支払いの整理
金額が未確認の項目
- 座席指定 … 往復とも各航空会社で別途購入済み。料金は資料に記載がないため、確認済み合計には含めていません。
支払い合計
| カテゴリ | 金額 |
|---|---|
| 航空券(タイガーエア台湾 IT211 / エアアジア X D7378) | 51,468円 |
| 復路の日程変更(10月10日 → 10月11日) | 16,928円 |
| 座席指定(往路20D / 復路29H) | 金額未確認(購入済み) |
| 宿泊(シティインホテル 1・3泊) | 89,297円 |
| 確認済み合計 | 157,693円 |
航空券
| 往路 | タイガーエア台湾 IT211・10月8日 |
| 復路 | エアアジア X D7378・10月11日 |
| 運賃 | 32,330円 |
| 税金・燃油サーチャージ | 20,930円 |
| 支払手数料割引 | -680円 |
| Trip Coins | -1,112円 |
| 当初の支払額 | 51,468円 |
| 運賃差額 | 300円 |
| 税金及び手数料の差額 | 4,430円 |
| 変更手数料 | 13,000円 |
| Trip Coins | -802円 |
| 日程変更の支払額 | 16,928円 |
| 航空券の支払総額 | 68,396円 |
復路は10月10日から10月11日へ変更し、座席も20Hから29Hへ変更。座席は往路20D・復路29H。各航空会社で別途購入済み(料金未確認)。
座席の根拠:タイガーエア台湾の座席画面、エアアジア X の座席指定済み旅程。購入方法は本人申告。
根拠:旅程票(eチケットお客様控え)、電子領収書(当初分・日程変更分)
宿泊
シティインホテル 1(台北駅)・3泊
| 宿泊 | 10月8日(木)〜10月11日(日) |
| 支払い | Trip.com・オンライン前払い |
| うちサービス料 | 7,913円 |
| うち付加価値税 | 4,353円 |
| 支払総額 | 89,297円 |
根拠:予約確認書(確認番号 1385436329096404)
支払い
- 航空券 … Trip.com・VISAで支払い済み。当初51,468円+復路の日程変更16,928円=68,396円。
- 座席指定 … タイガーエア台湾・エアアジア X で別途購入済み。料金未確認。
- 宿泊 … Trip.com・89,297円・オンライン前払い済み。